根据《临夏州中医医院2025年公开招聘工作人员公告》,经报名、笔试、面试、体检、考察等环节,确定王辅豪等49人为拟聘用人员,现公示如下:
公示时间:2025年7月30日至8月5日,共5个工作日
受理时间:每天上午8:00-12:00,下午2:30-6:00
受理部门:临夏州中医医院纪检监察室
监督电话:0930-6234239 13993080021
附件:
临夏州中医医院2025年公开招聘工作人员
拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位 代码 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 王辅豪 | 男 | 22506290914 | A001 | 本科 | 甘肃医学院 |
2 | 马忠云 | 男 | 22506290908 | A001 | 本科 | 甘肃医学院 |
3 | 丁 萍 | 女 | 22506290924 | A003 | 本科 | 甘肃医学院 |
4 | 马小花 | 女 | 22506290928 | A004 | 本科 | 西北民族大学 |
5 | 雒婉婷 | 女 | 22506290929 | A004 | 本科 | 河西学院 |
6 | 时夏瑞 | 女 | 22506291109 | A006 | 本科 | 西北民族大学 |
7 | 魏显花 | 女 | 22506291101 | A006 | 本科 | 辽宁何氏医学院 |
8 | 何永琪 | 男 | 22506291026 | A006 | 本科 | 西北民族大学 |
9 | 马淑燕 | 女 | 02506291320 | A006 | 研究生 | 甘肃中医药大学 |
10 | 马业赛 | 男 | 22506291114 | A006 | 本科 | 甘肃中医药大学 |
11 | 耿佳伟 | 男 | 02506291305 | A007 | 研究生 | 西北师范大学 |
12 | 汪苗毅 | 男 | 02506291301 | A007 | 研究生 | 西北师范大学 |
13 | 苟玉琴 | 女 | 02506291309 | A008 | 研究生 | 甘肃中医药大学 |
14 | 马姣姣 | 女 | 02506291317 | A009 | 研究生 | 甘肃中医药大学 |
15 | 马志清 | 男 | 12506290129 | A011 | 本科 | 西北民族大学 |
16 | 马成豹 | 男 | 12506290206 | A011 | 本科 | 西北民族大学 |
17 | 马玉龙 | 男 | 12506290210 | A011 | 本科 | 甘肃中医药大学 |
18 | 马玉龙 | 男 | 12506290119 | A011 | 本科 | 西北民族大学 |
19 | 周雅琦 | 女 | 12506290812 | A012 | 本科 | 西北民族大学 |
20 | 马若琪 | 女 | 12506290720 | A012 | 本科 | 甘肃中医药大学 |
21 | 汪小淇 | 女 | 12506290302 | A012 | 本科 | 甘肃中医药大学 |
22 | 王燕珍 | 女 | 12506290802 | A012 | 本科 | 甘肃中医药大学 |
23 | 苟俊强 | 女 | 12506290404 | A012 | 本科 | 甘肃中医药大学 |
24 | 马 青 | 女 | 12506290315 | A012 | 本科 | 甘肃医学院 |
25 | 马小霞 | 女 | 12506290218 | A012 | 本科 | 甘肃中医药大学 |
26 | 马桂花 | 女 | 12506290729 | A012 | 本科 | 甘肃医学院 |
27 | 道杰草 | 女 | 12506290502 | A012 | 本科 | 河西学院 |
28 | 魏丽蓉 | 女 | 12506290229 | A012 | 本科 | 甘肃医学院 |
29 | 韩 冰 | 女 | 12506290528 | A012 | 本科 | 河西学院 |
30 | 羊芳芳 | 女 | 12506290807 | A012 | 本科 | 西北民族大学 |
31 | 黄婷婷 | 女 | 12506290512 | A012 | 本科 | 甘肃医学院 |
32 | 王 楠 | 女 | 12506290307 | A012 | 本科 | 甘肃医学院 |
33 | 薛 兰 | 女 | 12506290622 | A012 | 本科 | 甘肃医学院 |
34 | 马秀花 | 女 | 12506290709 | A012 | 本科 | 甘肃医学院 |
35 | 丁凯凯 | 女 | 12506290405 | A012 | 本科 | 陇东学院 |
36 | 冯小丽 | 女 | 02506291313 | A013 | 研究生 | 甘肃中医药大学 |
37 | 李 磊 | 男 | 02506291315 | A013 | 研究生 | 甘肃中医药大学 |
38 | 白金霞 | 女 | 02506291314 | A013 | 研究生 | 甘肃中医药大学 |
39 | 朱俊刚 | 男 | 22506291126 | A015 | 本科 | 河南医药大学 |
40 | 梁青青 | 女 | 22506291123 | A015 | 本科 | 甘肃中医药大学 |
41 | 赵彤彤 | 女 | 22506291124 | A015 | 本科 | 甘肃中医药大学 |
42 | 马少杰 | 男 | 22506291121 | A015 | 本科 | 甘肃中医药大学 |
43 | 孙惠玉 | 女 | 22506291125 | A015 | 本科 | 甘肃中医药大学 |
44 | 赵飞燕 | 女 | 22506291118 | A015 | 本科 | 甘肃中医药大学 |
45 | 马海棠 | 女 | 32506291205 | A016 | 研究生 | 甘肃中医药大学 |
46 | 张娟娟 | 女 | 32506291213 | A016 | 研究生 | 甘肃中医药大学 |
47 | 黄伊宁 | 女 | 32506291216 | A016 | 研究生 | 甘肃中医药大学 |
48 | 张国玉 | 女 | 32506291214 | A016 | 研究生 | 甘肃中医药大学 |
49 | 王倩倩 | 女 | 42506291221 | B001 | 本科 | 甘肃中医药大学 |
下载:临夏州中医医院2025年公开招聘工作人员拟聘用人员名单.pdf
临夏回族自治州中医医院
2025年7月30日